Πίνακας αναμονής για την ειδικότητα: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

Κάθε πληροφορία είναι ενημερωτική και δεν αποτελεί αποδεικτικό κατάθεσης.
Η ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά και οπωσδήποτε μετά από επιτελούμενες μεταβολές - τελευταία ενημέρωση : 2/3/2012 12:58:33 μμ

Νοσοκομείο rank Επίθετο Όνομα ημερομηνία κατάθεσης Final Order Key σε χρονοδιάγραμμα έως memo διάρκειας τελικής αιτούμενη διάρκεια περιγρ τελικής ειδικότητας
424 1 ΜΠΑΣΔΕΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 26/11/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/030865     36 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
424 2 ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 26/11/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/030940     36 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
424 3 ΑΛΚΙΔΗ ΣΕΛΕΝΑ 11/3/2008 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2008/007476     36 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
424 4 IONESCU RADU-MIHAIL 9/4/2008 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2008/009988     36 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
424 5 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΙΛΕΝΑ 16/7/2008 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2008/019124     36 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
424 6 ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 20/3/2009 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2009/008169     36 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
424 7 ΣΤΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 29/10/2009 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2009/030405     36 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
424 8 ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18/2/2010 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/005152     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
424 9 ΒΑΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15/3/2011 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2011/004740     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΧΟΥΛΙΔΟΥ ΜΕΛΑΝΘΩ 22/11/2006 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2006/030530     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 29/1/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/003528     0 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 5/4/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/009880     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 10/4/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/009970     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20/4/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/011126     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24/7/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/019731     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 ΧΡΥΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24/10/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/027823     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24/7/2008 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2008/019782     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9 ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 12/8/2010 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/020738     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 17/9/2010 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/023777     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11 ΤΟΔΙΚΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 13/2/2012 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/001449     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 1 ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3/4/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/009526 24/11/2012   48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 2 ΛΑΪΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 4/4/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/009747     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 3 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 4/4/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/009843     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 4 ΚΙΑΝΑ ΑΝΝΕΤΑ 4/4/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/009847     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 5 ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5/4/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/009890     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 6 ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5/4/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/009891     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 7 ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 5/4/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/009951     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 8 ΑΥΓΗΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 25/6/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/017117     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 9 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 20/7/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/019468     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 10 ΝΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/9/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/023123     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 6/11/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/029039     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 12 ΝΤΟΡΑ ΕΥΘΑΛΙΑ 17/1/2008 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2008/002546     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 13 ΜΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 9/4/2008 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2008/010027     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 14 ΒΑΡΝΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 9/4/2008 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2008/010033     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 15 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΙΛΕΝΑ 16/7/2008 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2008/019137     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 16 ΓΟΥΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 24/7/2008 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2008/019880     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 17 ΚΟΡΔΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 9/10/2008 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2008/025917     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 18 ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30/10/2008 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2008/027786     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 19 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΑΛΙΝΑ 30/10/2008 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2008/027800     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 20 ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20/7/2009 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2009/020511     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 21 ΛΙΟΥΡΑ ΑΝΝΑ 30/7/2009 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2009/021675     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 22 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30/7/2009 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2009/021676     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 23 ΧΑΜΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 30/7/2009 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2009/021712     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 24 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5/8/2009 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2009/022270     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 25 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 28/7/2010 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/019294     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 26 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 28/7/2010 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/019316     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 27 ΣΠΑΘΗ ΕΛΕΝΗ 20/10/2010 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/026741     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 28 ΒΛΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20/10/2010 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/026742     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 29 ΤΟΥΛΟΥΜΕΝΙΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 23/12/2010 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/031838     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 30 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15/3/2011 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2011/004744     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 31 ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΥ-ΝΗΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 28/7/2011 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2011/009153     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 1 ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20/7/2005 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2005/015892 3/1/2014   48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 2 ΔΕΜΙΡΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 28/2/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/006117     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 3 ΚΙΚΑΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 4/4/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/009741     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 4 ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΜΑΡΙΝΑ 2/7/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/017499     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 5 ΚΩΤΣΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ 27/7/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/020066     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 6 ΠΕΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 31/7/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/020250     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 7 ΤΟΥΡΤΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 31/7/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/020267     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 8 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 28/5/2008 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2008/014392     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 9 ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 24/7/2008 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2008/019785     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 10 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ 13/3/2009 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2009/007498     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 11 ΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24/7/2009 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2009/021003     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 12 ΚΑΛΟΥΔΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 30/7/2009 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2009/021685     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 13 ΖΟΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 30/7/2009 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2009/021692     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 14 ΜΠΟΥΡΝΟΥΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 30/7/2009 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2009/021694     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 15 ΓΚΟΡΟΥ ΟΛΓΑ 27/10/2009 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2009/030320     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 16 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 16/3/2010 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/007363     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 17 ΣΑΚΚΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 27/7/2010 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/019248     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 18 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 24/11/2010 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/029481     0 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 19 ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 7/1/2011 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2011/000362     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 20 ΠΑΣΧΑΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 15/3/2011 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2011/004737     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 21 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ-ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15/3/2011 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2011/004739     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 22 ΚΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 15/3/2011 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2011/004759     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 23 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΣΤΕΛΛΑ 17/10/2011 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2011/011703     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 9/10/2006 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2006/026055 15/7/2012   48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 15/3/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/007683 20/3/2012   0 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20/4/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/011040     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 ΣΑΡΑΓΛΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 15/6/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/016140     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 5 ΜΗΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 3/7/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/017755     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 ΜΠΑΣΔΕΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 26/11/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/030864     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 7 ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 26/11/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/030941     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΑΛΚΙΔΗ ΣΕΛΕΝΑ 11/3/2008 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2008/007477     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 13/3/2008 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2008/007762     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 IONESCU RADU-MIHAIL 9/4/2008 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2008/010003     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 11 ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 20/3/2009 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2009/008171     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 12 ΜΑΤΣΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 30/7/2009 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2009/021669     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 13 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 30/7/2009 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2009/021680     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 14 ΡΗΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/10/2009 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2009/030330     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 15 ΣΤΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 18/12/2009 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2009/035448     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 16 ΔΕΡΜΕΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 5/1/2010 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/000250     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 17 ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 30/7/2010 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/019625     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 18 ΤΖΝΕΛΑΣΒΙΛΙ ΝΑΝΑ 28/7/2011 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2011/009085     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 19 ΜΙΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 29/7/2011 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2011/009227     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 ΔΙΑΦΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 6/12/2011 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2011/013426     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9/10/2006 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2006/026088     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 9/10/2006 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2006/026163     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 3 ΧΟΥΡΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 23/10/2006 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2006/027796     0 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 4 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 15/1/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/001979     0 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 5 ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 4/4/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/009657     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 6 ΒΟΡΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 4/4/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/009666     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 7 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4/4/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/009701     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 8 ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ 4/4/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/009830     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 9 ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 5/4/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/009892     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5/4/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/009945     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 11 ΓΛΑΧΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 21/11/2007 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2007/030445     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 12 ΧΟΤΖΑΡ ΙΣΜΑΗΛ ΜΕΤΙΝ 11/3/2009 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2009/007205     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 13 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16/7/2010 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/018401     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 29/12/2010 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/032261     48 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

2/3/2012 12:58:33 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working